| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| | 1 (4) | |||||||||
| Manchester, 7 de agosto | ||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| Newcastle, 4 de agosto | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| Londres, 11 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Londres, 4 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| Londres, 7 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | 3º y 4º lugar | ||||||||
| Manchester, 4 de agosto | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | | 2 | |||||||
| | 0 | | 0 | |||||||
| Cardiff, 10 de agosto | ||||||||||
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 88,9% | ||
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 83,3% | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario